# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | তেঘরবিশা বুদুপাড়া রেললাইন ব্রিজ হতে মোকলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩-০৩-২০২৪ | ২৩-০৩-২০২৪ | 9 | কাবিখা | 40800 | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | আউশগাড়া ইন্দ্রাপাড়া সাজ্জাদের বাড়ী হতে ইব্রাহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | 4 | কাবিখা | 46800 | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | পুরানাপৈল মজিদ মিস্ত্রীর বাড়ী হতে মোহাম্মদবাদ ইউনিয়নের দেলোয়ারের ভাটা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | নিশিরমোড় হতে কেশবপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | কাবিখা | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | খঞ্জনপুর গতন শহর পাকা রাস্তা হতে মাংনিপাড়া মোকলেছের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | কাবিখা | ১,৭৯,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | আউশগাড়া পাকা রাস্তা হতে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৮-২০২৩ | ১০-০৯-২০২৩ | 4 | কাবিখা | 46800 | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৭ | তেঘরবিশা আজাদপাড়া দুলাল মহুরীর বাড়ী হতে শুকটার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩-০৩-২০২৪ | ২৩-০৩-২০২৪ | 9 | কাবিখা | 40800 | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস